Berita terkini dari Public Gold, 100g jongkong perak telah diperkenalkan dengan spread 15%. Jongkong perak yang lain pula telah dikurangkan spread sehingga 12% (1kg - 12%, 500g - 13% dan 250g - 14%).
Berita baik untuk penggemar jongkong perak.
Selamat Berurusniaga!!!
Daily Gold Chart
(Last updated 2011-10-12_11:55:19) | ||
PG Sell | PG Buy | |
(Inclusive all costs, Ex Penang, Malaysia) | ||
10 gram | RM 1,883.00 | RM 1,733.00 |
20 gram | RM 3,732.00 | RM 3,508.00 |
50 gram | RM 9,287.00 | RM 8,776.00 |
100 gram | RM 18,487.00 | RM 17,563.00 |
250 gram | RM 46,000.00 | RM 43,930.00 |
1 Dinar | RM 765.00 | RM 719.00 |
5 Dinar | RM 3,808.00 | RM 3,599.00 |
10 Dinar | RM 7,583.00 | RM 7,203.00 |
i-Series 22K Jewellery | ||
10 gram | RM 1,751.00 | RM 1,576.00 |
20 gram | RM 3,501.00 | RM 3,151.00 |
50 gram | RM 8,754.00 | RM 7,878.00 |
100 gram | RM 17,507.00 | RM 15,756.00 |
D-Series 22K Jewellery | ||
1 gram | RM 178.92 | RM 146.71 |
Daily Silver Chart
Public Silver Price (24 Hours Live)
(Last updated 2011-10-12_11:55:42)
(Inclusive all costs, Ex Penang, Malaysia)
PG Sell | PG Buy | |
100 gram | RM 417.00 | RM 354.00 |
250 gram | RM 1,038.00 | RM 893.00 |
500 gram | RM 2,068.00 | RM1,799.00 |
1 kilogram | RM 4,119.00 | RM 3,624.00 |
No comments:
Post a Comment